Extra informatie
| Afmeting | 180, 80 |
|---|---|
| ARBO Norm | NEN2449, NEN527, NPR1813, NEN2449, NEN527, NPR1814, NEN2449, NEN527, NPR1815, NEN2449, NEN527, NPR1816, NEN2449, NEN527, NPR1817, NEN2449, NEN527, NPR1818, NEN2449, NEN527, NPR1819, NEN2449, NEN527, NPR1820, NEN2449, NEN527, NPR1821, NEN2449, NEN527, NPR1822, NEN2449, NEN527, NPR1823, NEN2449, NEN527, NPR1824, NEN2449, NEN527, NPR1825, NEN2449, NEN527, NPR1826, NEN2449, NEN527, NPR1827, NEN2449, NEN527, NPR1828, NEN2449, NEN527, NPR1829, NEN2449, NEN527, NPR1830, NEN2449, NEN527, NPR1831, NEN2449, NEN527, NPR1832, NEN2449, NEN527, NPR1833, NEN2449, NEN527, NPR1834, NEN2449, NEN527, NPR1835, NEN2449, NEN527, NPR1836, NEN2449, NEN527, NPR1837, NEN2449, NEN527, NPR1838, NEN2449, NEN527, NPR1839, NEN2449, NEN527, NPR1840, NEN2449, NEN527, NPR1841, NEN2449, NEN527, NPR1842, NEN2449, NEN527, NPR1843, NEN2449, NEN527, NPR1844, NEN2449, NEN527, NPR1845, NEN2449, NEN527, NPR1846, NEN2449, NEN527, NPR1847, NEN2449, NEN527, NPR1848, NEN2449, NEN527, NPR1849, NEN2449, NEN527, NPR1850, NEN2449, NEN527, NPR1851, NEN2449, NEN527, NPR1852, NEN2449, NEN527, NPR1853, NEN2449, NEN527, NPR1854, NEN2449, NEN527, NPR1855, NEN2449, NEN527, NPR1856, NEN2449, NEN527, NPR1857, NEN2449, NEN527, NPR1858, NEN2449, NEN527, NPR1859, NEN2449, NEN527, NPR1860, NEN2449, NEN527, NPR1861, NEN2449, NEN527, NPR1862, NEN2449, NEN527, NPR1863, NEN2449, NEN527, NPR1864, NEN2449, NEN527, NPR1865, NEN2449, NEN527, NPR1866, NEN2449, NEN527, NPR1867, NEN2449, NEN527, NPR1868, NEN2449, NEN527, NPR1869, NEN2449, NEN527, NPR1870, NEN2449, NEN527, NPR1871, NEN2449, NEN527, NPR1872, NEN2449, NEN527, NPR1873, NEN2449, NEN527, NPR1874, NEN2449, NEN527, NPR1875, NEN2449, NEN527, NPR1876, NEN2449, NEN527, NPR1877, NEN2449, NEN527, NPR1878, NEN2449, NEN527, NPR1879, NEN2449, NEN527, NPR1880, NEN2449, NEN527, NPR1881, NEN2449, NEN527, NPR1882, NEN2449, NEN527, NPR1883, NEN2449, NEN527, NPR1884, NEN2449, NEN527, NPR1885, NEN2449, NEN527, NPR1886, NEN2449, NEN527, NPR1887, NEN2449, NEN527, NPR1888, NEN2449, NEN527, NPR1889, NEN2449, NEN527, NPR1890, NEN2449, NEN527, NPR1891, NEN2449, NEN527, NPR1892, NEN2449, NEN527, NPR1893, NEN2449, NEN527, NPR1894, NEN2449, NEN527, NPR1895, NEN2449, NEN527, NPR1896, NEN2449, NEN527, NPR1897, NEN2449, NEN527, NPR1898, NEN2449, NEN527, NPR1899, NEN2449, NEN527, NPR1900, NEN2449, NEN527, NPR1901, NEN2449, NEN527, NPR1902, NEN2449, NEN527, NPR1903, NEN2449, NEN527, NPR1904, NEN2449, NEN527, NPR1905, NEN2449, NEN527, NPR1906, NEN2449, NEN527, NPR1907, NEN2449, NEN527, NPR1908, NEN2449, NEN527, NPR1909, NEN2449, NEN527, NPR1910, NEN2449, NEN527, NPR1911, NEN2449, NEN527, NPR1912, NEN2449, NEN527, NPR1913, NEN2449, NEN527, NPR1914, NEN2449, NEN527, NPR1915, NEN2449, NEN527, NPR1916, NEN2449, NEN527, NPR1917, NEN2449, NEN527, NPR1918, NEN2449, NEN527, NPR1919, NEN2449, NEN527, NPR1920, NEN2449, NEN527, NPR1921, NEN2449, NEN527, NPR1922, NEN2449, NEN527, NPR1923, NEN2449, NEN527, NPR1924, NEN2449, NEN527, NPR1925, NEN2449, NEN527, NPR1926, NEN2449, NEN527, NPR1927, NEN2449, NEN527, NPR1928, NEN2449, NEN527, NPR1929, NEN2449, NEN527, NPR1930, NEN2449, NEN527, NPR1931, NEN2449, NEN527, NPR1932, NEN2449, NEN527, NPR1933, NEN2449, NEN527, NPR1934, NEN2449, NEN527, NPR1935, NEN2449, NEN527, NPR1936, NEN2449, NEN527, NPR1937, NEN2449, NEN527, NPR1938, NEN2449, NEN527, NPR1939, NEN2449, NEN527, NPR1940, NEN2449, NEN527, NPR1941, NEN2449, NEN527, NPR1942, NEN2449, NEN527, NPR1943, NEN2449, NEN527, NPR1944 |
| Bladkleur | Ahorn, Antraciet Eiken, Beuken, Kersen, Licht grijs, Wit, Havanna, Logan eiken, Robson eiken, Licht eiken, Hickory Noten, Zwart (anti fingerprint), Halifax eiken, Zwart (T-011), Blank beuken (T-313), Antraciet (T-012), Bella Noce Choco (T-521), Donker eiken (T-523), Scandic Wood Wit (T-535), Delano eiken (T-538), Ril eiken (T-540), Hacienda zwart (T-541), Beton look (T-563), Macaibo donker (T-511), Halifax licht eiken (T-601), Halifax rustiek (H-1181), Akazia (T-564), Lindbergh eiken (T-560), Kasteel (T-561), Marmer Wit (T-566), Lodoga Essen (T-565), Shadow Black (T-608) |
| Breedte (cm) | 180 |
| Breedte filter | 180 |
| Breedte (in cm) | 180 |
| Diepte (cm) | 80 |
| Diepte filter | 80 |
| Ergonomisch | Ja |
| Geschikt voor ruimte | Kantoor, thuiswerkplek |
| Hoe te verstellen | Slinger |
| Hoogte (cm) | 62 tot 90 cm |
| Hoogte afscheiding | 62 tot 90 cm |
| gtin | SFB2-188 |
| Hoogte filter | 62 tot 90 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kleur onderstel | Antraciet, Zwart, Wit, Aluminium |
| Materiaal | Melamine |
| Materiaal blad | Melamine |
| Materiaal-onderstel | Staal |
| Max hoogte | 90 |
| Min hoogte | 62 |
| Type bureau | Slinger |
| Verstelbaar | Ja |
